Notícias
14.09.12 - Juro Zero em agosto liberou quase R$ 3 milhões
14/09/2012
Operações do Programa Juro Zero em agosto chegaram a 1.022, movimentando R$ 2.874.9170,00. Confira abaixo por Organização associada:
| Organização | Nº Operações | Valor Liberado (R$) |
| Bco. Planalto Norte | 40 | 111.000,00 |
| Blusol | 63 | 173.800,00 |
| Acrevi | 07 | 20.000,00 |
| Bancri | 28 | 80.500,00 |
| Credioeste | 25 | 70.500,00 |
| Bco. do Vale | 97 | 263.992,00 |
| Crediamai | 26 | 73.700,00 |
| Acredite | 10 | 30.000,00 |
| Credisol | 63 | 184.000,00 |
| Juriti | 81 | 229.995,00 |
|
Casa do Microcrédito |
60 | 169.000,00 |
| Extracredi | 144 | 421.630,00 |
|
Bco. da Família |
112 | 285.800,00 |
| Bco. do Povo | 16 | 48.000,00 |
| Casa do Empreendedor | 30 | 87.000,00 |
| Profomento | 30 | 113.000,00 |
| Crecerto | 15 | 44.000,00 |
| Bco. do Empreendedor | 167 | 469.000,00 |
| Bapem | zero | zero |
| Total | 1022 | 2.874.917,00 |
Voltar